Young Global Pioneers ApS

CVR-nummer 36020911

Aktiv Underskud ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Anden undervisning i.a.n. (855900)

Nøgletal 2025

Soliditet
99.0 %
Egenkapitalforrentning
-0.6 %
Likviditetsgrad
99.5
Gældsgrad
0.01
Vækst i egenkapital
-3.2 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 -5 224 850 863842 312
2024 1 474 878 433870 291
20230 -18 311 926 689914 288
20221 251 854 170 446 1 013 997955 199
2021258 000 3 896 2 039 959784 752
2020169 417 7 066 2 165 984780 856
20191 176 900 -18 086 2 336 020773 790
20181 400 813 157 120 2 184 283791 876
20171 713 371 426 699 1 771 101634 756
2016904 883 35 990 747 828208 215
2015637 938 -10 922 214 273172 224
2014 -41 854 242 227183 146

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.