XperienceGroup Europe ApS
CVR-nummer 39490099
Aktiv OK ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Anden udlejning af boliger (682030)
Nøgletal 2024
- Soliditet
- 7.0 %
- Egenkapitalforrentning
- 0.4 %
- Likviditetsgrad
- 0.06
- Gældsgrad
- 13.26
- Vækst i egenkapital
- 0.4 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | 1 682 | 6 075 962 | 426 110 |
| 2023 | 228 186 | – | 118 176 | 6 212 438 | 424 428 |
| 2022 | – | – | -148 972 | 6 308 980 | 306 253 |
| 2021 | – | – | 355 224 | 10 444 776 | 405 224 |
| 2020 | – | – | 299 352 | 3 978 698 | 738 174 |
| 2019 | – | – | 851 707 | 13 621 322 | 12 438 822 |
| 2018 | – | – | 7 031 468 | 13 378 284 | 11 587 115 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.