VINDUER FOR ALLE ApS

CVR-nummer 35380809

Aktiv OK ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter (433200)

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 0 00
2024 0 00
2023 0 00
20220 0 00
2021 0 00
20200 0 00
20190 -197 00
20180 -801 567197
20177 600 1 904 2 643299
201626 290 6 894 1 500-4 087
2015 -11 826 5 899-10 981
2014 12 995 16 959845
2013 -92 150 8 512-12 150

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.