Venders ApS

CVR-nummer 35827005

Aktiv OK ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Udlejning af erhvervsejendomme (682040)

Nøgletal 2025

Soliditet
15.2 %
Egenkapitalforrentning
42.6 %
Likviditetsgrad
0.2
Gældsgrad
5.58
Vækst i egenkapital
74.1 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 52 633 813 582123 643
2024 -203 956 801 20971 010
2023 -92 666 1 113 389274 966
2022 71 136 1 321 224397 632
2021 58 980 1 270 130326 496
2020 8 916 1 251 089267 516
2019 58 368 1 220 043258 600
2018 50 967 1 216 557200 232
2017 63 608 1 228 644149 265
2016 32 902 1 240 38899 657
2015 54 698 1 246 29666 755
2014 -37 943 1 302 61612 057

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.