URN-Care ApS
CVR-nummer 29821143
Aktiv Negativ egenkapital ⇄ SammenlignOversigt
Nøgletal 2021
- Soliditet
- -373.6 %
- Likviditetsgrad
- 0.2
- Vækst i egenkapital
- -4.1 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | – | – | -33 459 | 228 772 | -854 787 |
| 2020 | – | – | -48 252 | 207 460 | -821 327 |
| 2019 | – | – | 22 576 | 240 616 | -773 076 |
| 2018 | – | – | -34 992 | 193 634 | -795 652 |
| 2017 | – | – | -35 429 | 201 481 | -760 660 |
| 2016 | 28 184 | – | -77 232 | 225 030 | -725 231 |
| 2015 | 51 348 | – | -72 568 | 246 536 | -647 999 |
| 2014 | 13 535 | – | -97 293 | 282 437 | -575 431 |
| 2013 | 17 851 | – | -101 917 | 279 989 | -478 138 |
| 2012 | 62 992 | – | -139 463 | 332 563 | -376 220 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.