Toyo Sushi ApS
CVR-nummer 31765005
Aktiv OK ⇄ SammenlignOversigt
Nøgletal 2018
- Soliditet
- 0.2 %
- Egenkapitalforrentning
- 417.5 %
- Likviditetsgrad
- 0.69
- Gældsgrad
- 409.33
- Vækst i egenkapital
- 131.5 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | – | – | 8 897 | 874 415 | 2 131 |
| 2017 | – | – | -163 108 | 767 229 | -6 766 |
| 2016 | – | – | 5 791 | 959 384 | 156 343 |
| 2015 | – | – | -50 889 | 1 142 087 | 150 551 |
| 2014 | – | – | 165 014 | 611 597 | 201 441 |
| 2013 | – | – | 216 093 | 457 981 | 36 427 |
| 2012 | – | – | -2 527 | 400 449 | -179 666 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.