Tosti ApS
CVR-nummer 38309773
Aktiv Negativ egenkapital ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Arkitektaktiviteter (711100)
Nøgletal 2024
- Soliditet
- -60.4 %
- Likviditetsgrad
- 0.62
- Vækst i egenkapital
- -236.3 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | -73 707 | 67 468 | -40 779 |
| 2023 | – | – | 347 | 95 230 | 29 922 |
| 2022 | – | – | -10 078 | 36 304 | 32 632 |
| 2021 | – | – | 191 | 46 426 | 42 731 |
| 2020 | – | – | 46 | 74 495 | 42 541 |
| 2019 | – | – | 372 | 26 553 | 17 495 |
| 2018 | 44 000 | – | 2 172 | 26 499 | 17 125 |
| 2017 | 34 444 | – | 13 453 | 20 269 | 14 953 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.