TOLAUS ApS
CVR-nummer 12612095
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Anden udlejning af boliger (682030)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 71.1 %
- Egenkapitalforrentning
- 71.1 %
- Likviditetsgrad
- 0.24
- Gældsgrad
- 0.41
- Vækst i egenkapital
- 246.2 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 3 533 780 | 6 987 446 | 4 969 349 |
| 2024 | – | – | 447 103 | 4 050 000 | 1 435 569 |
| 2023 | – | – | -48 363 | 4 050 000 | 1 307 834 |
| 2022 | – | – | -6 942 | 4 050 000 | 1 356 197 |
| 2021 | – | – | 201 177 | 4 050 000 | 1 363 139 |
| 2020 | – | – | 93 584 | 4 050 000 | 1 161 962 |
| 2019 | – | – | 134 201 | 4 050 000 | 1 068 378 |
| 2018 | – | – | 86 670 | 4 062 055 | 934 177 |
| 2017 | – | – | 26 318 | 4 064 486 | 847 507 |
| 2016 | – | – | 141 051 | 4 067 698 | 821 189 |
| 2015 | – | – | 37 945 | 4 052 511 | 718 084 |
| 2014 | – | – | 110 122 | 4 050 000 | 680 139 |
| 2013 | – | – | -17 537 | 4 094 260 | 617 684 |
| 2012 | – | – | -159 833 | 4 054 869 | 635 221 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.