TODBJERG BUSSERVICE ApS

CVR-nummer 17630938

Aktiv OK ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Passagertransport ad vej med fast køreplan (493100)

Nøgletal 2025

Soliditet
8.2 %
Egenkapitalforrentning
12.2 %
Likviditetsgrad
0.12
Gældsgrad
11.2
Vækst i egenkapital
13.9 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 13 263 1 329 325108 990
2024 70 737 1 986 00295 727
2023 140 237 2 572 15824 990
2022 7 182 1 487 512-115 247
2021 30 686 1 752 244-122 429
2020 -579 622 2 099 849-153 115
2019 3 160 3 255 364426 507
2018 -51 447 2 021 625423 347
2017 95 121 15 557 345474 794
2016 47 701 15 844 711379 673
2015 -85 038 13 201 979331 972
2014 -9 160 12 000 214417 011
2013 40 672 732 369426 170
2012 36 480 592 200385 498

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.