Tobakskassen ApS
CVR-nummer 39345668
Aktiv Underskud ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
Nøgletal 2024
- Soliditet
- 51.6 %
- Egenkapitalforrentning
- -0.7 %
- Likviditetsgrad
- 0.37
- Gældsgrad
- 0.94
- Vækst i egenkapital
- -0.7 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | -318 474 | 85 062 957 | 43 932 240 |
| 2023 | – | – | 2 862 424 | 85 138 434 | 44 250 714 |
| 2022 | – | – | 21 038 074 | 81 901 973 | 41 388 291 |
| 2021 | – | – | 5 064 428 | 49 564 724 | 20 350 216 |
| 2020 | – | – | 7 516 108 | 36 389 993 | 15 285 786 |
| 2019 | – | – | 7 801 560 | 28 595 569 | 7 769 678 |
| 2018 | – | – | -31 883 | 15 877 428 | -31 882 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.