TO10 ApS
CVR-nummer 39443708
Aktiv Underskud ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 2.4 %
- Egenkapitalforrentning
- -171.6 %
- Likviditetsgrad
- 0.02
- Gældsgrad
- 40.25
- Vækst i egenkapital
- -63.2 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | -310 922 | 7 473 708 | 181 174 |
| 2024 | – | – | -72 096 | 7 965 354 | 492 096 |
| 2023 | – | – | 74 842 | 8 250 799 | 564 192 |
| 2022 | – | – | 301 179 | 8 497 720 | 489 351 |
| 2021 | – | – | 342 636 | 8 552 597 | 788 172 |
| 2020 | – | – | 365 357 | 8 575 053 | 845 536 |
| 2019 | – | – | 297 853 | 8 375 945 | 480 179 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.