THREENAMES ApS
CVR-nummer 34706336
Aktiv Negativ egenkapital ⇄ SammenlignOversigt
Nøgletal 2019
- Soliditet
- -144840.8 %
- Likviditetsgrad
- 0.0
- Vækst i egenkapital
- -0.4 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | – | – | -3 750 | 615 | -890 771 |
| 2018 | – | – | -3 750 | 615 | -887 021 |
| 2017 | – | – | -3 590 | 1 615 | -883 271 |
| 2016 | – | – | -860 622 | 6 705 | -879 681 |
| 2015 | – | – | -33 804 | 867 328 | -19 059 |
| 2014 | – | – | -35 580 | 866 562 | 14 745 |
| 2013 | – | – | -29 675 | 876 642 | 50 325 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.