The Cider House ApS
CVR-nummer 37949590
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Udskænkning af ikke-alkoholiske drikkevarer (563010)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 48.8 %
- Egenkapitalforrentning
- 38.6 %
- Likviditetsgrad
- 1.78
- Gældsgrad
- 1.05
- Vækst i egenkapital
- 8.6 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 167 543 | 889 585 | 434 455 |
| 2024 | – | – | 200 990 | 834 195 | 399 912 |
| 2023 | – | – | -11 301 | 629 637 | 318 922 |
| 2022 | – | – | 89 100 | 626 850 | 430 224 |
| 2021 | – | – | 93 974 | 607 068 | 341 124 |
| 2020 | – | – | 90 459 | 518 577 | 247 150 |
| 2019 | – | – | -22 515 | 413 282 | 156 691 |
| 2018 | – | – | 38 714 | 583 394 | 179 206 |
| 2017 | – | – | 90 492 | 492 514 | 140 492 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.