Tandlægeselskabet ORIS Tandlægerne Assens I/S
CVR-nummer 38371789
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Interessentskab
- Branche
- Tandlægers aktiviteter (862300)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 62.4 %
- Egenkapitalforrentning
- 252.4 %
- Likviditetsgrad
- 3.58
- Gældsgrad
- 0.6
- Vækst i egenkapital
- -14.4 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 6 488 318 | 4 116 901 | 2 570 429 |
| 2024 | – | – | 6 891 711 | 4 699 209 | 3 003 594 |
| 2023 | – | – | 6 256 084 | 4 321 199 | 2 699 698 |
| 2022 | – | – | – | 3 731 447 | 1 961 537 |
| 2021 | – | – | – | 3 945 697 | 1 995 193 |
| 2020 | – | – | – | 4 397 930 | 1 349 121 |
| 2019 | – | – | – | 4 269 952 | 2 777 622 |
| 2018 | – | – | 6 402 856 | 3 834 361 | 2 263 331 |
| 2017 | – | – | 6 455 178 | 3 312 525 | 2 057 758 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.