Tandlæge Karsten Damgaard Laugesen

CVR-nummer 26720109

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Tandlægers aktiviteter (862300)

Nøgletal 2025

Soliditet
55.3 %
Egenkapitalforrentning
44.5 %
Likviditetsgrad
2.13
Gældsgrad
0.81
Vækst i egenkapital
11.5 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 104 210 423 497234 088
2024 5 884 338 452209 878
2023 180 570 511 219325 994
2022 14 485 244 604145 424
2021 119 461 435 200245 339
2020 88 015 391 550215 879
2019 158 375 367 540237 864
2018 -59 810 190 26879 489
2017 161 805 395 561289 299
2016 30 376 342 154177 494
2015 -84 966 396 835147 118
2014 92 999 838 152333 284
2013 81 055 1 006 402513 594
20121 830 489 335 019 1 061 322732 539

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.