Tandlæge Julie Christiansen ApS
CVR-nummer 38818457
Aktiv OK ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Tandlægers aktiviteter (862300)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 37.1 %
- Egenkapitalforrentning
- 5.8 %
- Likviditetsgrad
- 0.37
- Gældsgrad
- 1.69
- Vækst i egenkapital
- 1.6 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 169 027 | 7 808 258 | 2 900 218 |
| 2024 | – | – | 945 832 | 7 952 227 | 2 853 191 |
| 2023 | – | – | 1 310 177 | 7 892 455 | 2 025 158 |
| 2022 | – | – | 238 722 | 7 550 038 | 829 381 |
| 2021 | – | – | – | 8 075 584 | 703 659 |
| 2020 | – | – | – | 8 836 402 | 279 116 |
| 2019 | – | – | – | 9 401 477 | 696 670 |
| 2018 | – | – | – | 9 010 250 | 441 991 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.