SYDENS FERIEHUSE.DK ApS

CVR-nummer 34603707

Aktiv Negativ egenkapital ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Formidlingsaktiviteter inden for overnatningsfaciliteter (554000)

Nøgletal 2025

Soliditet
-28.5 %
Likviditetsgrad
0.47
Vækst i egenkapital
-158.2 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 -67 351 86 905-24 765
2024 28 332 120 14642 586
2023 111 251 99 57114 254
2022 -158 605 139 598-96 997
2021 58 704 269 69361 608
2020 -71 113 372 2822 904
2019 35 168 585 57474 017
2018 -47 059 697 65838 849
2017 65 697 838 84485 908
2016 63 677 460 04020 211
2015 20 209 166 192-43 466
2014 -89 030 138 503-63 675
2013 21 607 180 77725 355
2012 -77 652 3 748

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.