SUSANNE ABRAHAMSEN HOLDING ApS

CVR-nummer 28116209

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)

Nøgletal 2025

Soliditet
97.1 %
Egenkapitalforrentning
0.5 %
Likviditetsgrad
34.49
Gældsgrad
0.03
Vækst i egenkapital
0.5 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 3 890 803 641780 342
2024 450 800 695776 452
2023 -3 134 800 244776 002
2022 -10 179 803 378779 136
2021 -433 814 807789 315
2020 -14 781 815 239789 747
2019 -29 519 830 020804 528
2018 -41 238 913 082888 047
2017701 715 692 730 1 216 749982 185
201658 681 57 228 348 659341 155
2015 -35 548 341 787334 526
2014 -2 377 426 234419 974
2013 163 892 505 474470 651

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.