SUN-WORLD ApS

CVR-nummer 29427607

Aktiv OK ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Ejendomsmægleres aktiviteter (683110)

Nøgletal 2024

Soliditet
17.2 %
Overskudsgrad
33.3 %
Egenkapitalforrentning
15.1 %
Likviditetsgrad
0.0
Gældsgrad
4.82
Vækst i egenkapital
17.8 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
202465 719 21 903 844 824145 197
2023 11 807 849 999123 294
202257 837 11 630 856 809111 487
202129 700 -3 950 850 05999 857
20200 -52 502 848 473103 807
201965 779 21 479 858 462150 259
201871 959 3 050 132 388128 780
201763 17 128126
201652 000 1 800 108 930108 930
201565 000 18 765 107 368107 130
201476 798 40 026 89 75288 365
201372 004 29 576 62 21148 339
201287 998 -42 879 98 20318 764

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.

Virksomheder af lignende størrelse