SPECIAL FOODS ApS
CVR-nummer 28286414
Aktiv Negativ egenkapital ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker (471120)
Nøgletal 2024
- Soliditet
- -142.9 %
- Likviditetsgrad
- 0.41
- Vækst i egenkapital
- -17.8 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | -75 051 | 347 025 | -495 985 |
| 2023 | – | – | -47 064 | 300 493 | -420 934 |
| 2022 | – | – | -66 757 | 285 752 | -373 870 |
| 2021 | – | – | -28 248 | 266 945 | -307 113 |
| 2020 | – | – | -42 828 | 232 160 | -278 865 |
| 2019 | – | – | -27 514 | 161 783 | -236 036 |
| 2018 | – | – | -39 824 | 136 299 | -208 523 |
| 2017 | – | – | -19 964 | 144 265 | -168 698 |
| 2016 | – | – | 433 | 102 231 | -148 734 |
| 2015 | – | – | 4 703 | 100 128 | -149 167 |
| 2014 | – | – | -7 830 | 103 419 | -153 870 |
| 2013 | – | – | -26 895 | 106 654 | -146 040 |
| 2012 | – | – | 68 306 | 103 835 | -119 145 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.