Søgaard´s Murerfirma ApS

CVR-nummer 37450952

Aktiv Negativ egenkapital ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Murerarbejde (439100)

Nøgletal 2025

Soliditet
-10.3 %
Overskudsgrad
-2.8 %
Likviditetsgrad
0.91
Vækst i omsætning
-13.2 %
Vækst i egenkapital
-53.0 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025618 240 -17 039 478 384-49 174
2024712 611 59 114 475 161-32 135
2023667 635 -167 678 385 027-91 249
20221 010 015 -33 507 543 35576 429
20212 214 110 212 197 938 103109 940
20201 707 096 -221 152 797 612-102 257
20191 649 284 -120 009 493 313118 895
20181 301 179 12 668 488 282238 904
20171 677 546 62 630 341 582226 236
2016665 578 113 606 347 343163 606

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.

Virksomheder af lignende størrelse