Søborg/Aars ApS
CVR-nummer 38641573
Aktiv OK ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 21.7 %
- Egenkapitalforrentning
- 6.3 %
- Likviditetsgrad
- 0.22
- Gældsgrad
- 3.61
- Vækst i egenkapital
- 1.5 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 784 130 | 56 879 985 | 12 349 095 |
| 2024 | – | – | 808 061 | 56 799 073 | 12 164 965 |
| 2023 | – | – | 1 247 116 | 57 138 697 | 12 256 904 |
| 2022 | – | – | 476 730 | 57 803 132 | 11 509 788 |
| 2021 | – | – | 1 481 538 | 44 737 717 | 12 033 058 |
| 2020 | – | – | 1 378 082 | 45 587 578 | 11 551 520 |
| 2019 | – | – | 972 214 | 44 355 678 | 11 173 438 |
| 2018 | – | – | 1 074 864 | 44 646 432 | 11 201 224 |
| 2017 | – | – | -28 120 | 45 359 703 | 10 626 360 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.