Slagelse Homes ApS
CVR-nummer 39099128
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Anden udlejning af boliger (682030)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 46.7 %
- Egenkapitalforrentning
- 15.1 %
- Likviditetsgrad
- 7.09
- Gældsgrad
- 1.14
- Vækst i egenkapital
- 17.9 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 1 325 776 | 18 756 926 | 8 752 379 |
| 2024 | – | – | 895 694 | 26 309 996 | 7 426 603 |
| 2023 | – | – | 835 208 | 21 758 028 | 6 530 909 |
| 2022 | – | – | 655 392 | 21 880 485 | 5 695 701 |
| 2021 | – | – | 2 115 909 | 22 076 477 | 5 040 309 |
| 2020 | – | – | 2 127 493 | 12 586 245 | 2 924 400 |
| 2019 | – | – | 606 684 | 10 371 610 | 796 907 |
| 2018 | – | – | 140 223 | 10 926 607 | 190 223 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.