Silkegade 8 ApS
CVR-nummer 36558377
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 41.5 %
- Egenkapitalforrentning
- 5.4 %
- Likviditetsgrad
- 2.01
- Gældsgrad
- 1.41
- Vækst i egenkapital
- 6.7 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 2 783 407 | 124 804 716 | 51 761 030 |
| 2024 | – | – | 240 076 | 119 234 196 | 48 521 632 |
| 2023 | – | – | 1 933 755 | 120 039 332 | 49 080 508 |
| 2022 | – | – | 2 619 629 | 124 531 337 | 51 004 626 |
| 2021 | – | – | 2 806 182 | 120 717 728 | 42 588 318 |
| 2020 | – | – | 2 712 439 | 120 851 417 | 40 138 870 |
| 2019 | – | – | 1 935 448 | 123 226 250 | 42 864 701 |
| 2018 | – | – | 2 442 406 | 123 698 485 | 47 230 344 |
| 2017 | – | – | 1 013 143 | 122 138 810 | 45 345 398 |
| 2016 | – | – | 1 987 968 | 140 230 986 | 64 192 346 |
| 2015 | – | – | 2 464 890 | 174 166 814 | 118 837 597 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.