Service Centret Gunderup ApS

CVR-nummer 32060870

Aktiv OK ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Udlejning af erhvervsejendomme (682040)

Nøgletal 2025

Soliditet
25.5 %
Egenkapitalforrentning
53.5 %
Likviditetsgrad
1.64
Gældsgrad
2.92
Vækst i egenkapital
73.9 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 486 431 3 561 246909 134
2024 357 581 3 420 394522 703
2023 294 387 2 710 440165 123
2022 177 608 2 718 534-129 264
2021 260 864 2 949 511-306 872
2020 180 698 2 581 362-567 736
2019 50 408 2 451 545-748 434
2018 -87 358 2 482 200-798 841
2017 -65 346 2 811 727-711 483
2016 -9 389 2 799 601-646 137
2015 -612 658 2 807 842-636 749
2014 -120 124 46 403-24 090
2013 -89 301 156 28096 034
2012 140 816 236 720185 335

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.