Rønne Hotel ApS

CVR-nummer 32340652

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter (551000)

Nøgletal 2025

Soliditet
77.6 %
Egenkapitalforrentning
15.4 %
Likviditetsgrad
4.47
Gældsgrad
0.29
Vækst i egenkapital
18.2 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 178 662 1 494 6461 160 450
2024 101 153 1 106 616981 788
2023 166 850 1 046 193880 635
2022 158 932 821 246713 785
2021 113 577 607 697554 854
2020 126 513 553 314441 277
2019 193 997 477 099314 764
2018 78 825 220 425120 766
2017 76 917 103 53141 941
2016 115 802 124 741-34 976
2015 39 684 108 925-150 778
2014 -170 557 87 092-190 462
2013 -99 905 137 867-19 905

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.