RISTORANTE ITALIA. HOLSTEBRO ApS

CVR-nummer 13610134

Aktiv Underskud ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Anden finansiel formidling i.a.n. (649990)

Nøgletal 2025

Soliditet
76.1 %
Egenkapitalforrentning
-0.1 %
Likviditetsgrad
4.18
Gældsgrad
0.31
Vækst i egenkapital
-11.7 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 -843 1 018 966774 967
2024 9 596 1 005 650877 477
2023 -7 697 979 853867 881
2022 -20 158 973 804875 578
2021 -17 596 982 831895 736
2020 -16 617 990 227913 332
2019 -14 118 996 857929 949
2018 -14 535 1 001 857944 067
2017 -11 376 1 009 132958 602
2016 -7 998 1 009 962969 978
2015 -10 262 1 009 962977 976
2014 -5 738 1 013 066988 238
2013 -6 236 1 012 092993 976
2012 37 189 1 000 212

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.