RISTORANTE ITALIA ApS

CVR-nummer 31488710

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Servering af mad i restauranter og caféer (561110)

Nøgletal 2025

Soliditet
49.1 %
Egenkapitalforrentning
16.4 %
Likviditetsgrad
1.49
Gældsgrad
1.04
Vækst i egenkapital
-41.9 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 37 129 460 963226 115
2024 23 139 681 676388 986
2023 -12 220 539 197365 847
2022 15 650 577 401378 067
2021 34 496 918 473362 417
2020 150 777 619 928327 920
2019 46 257 446 976177 143
2018 44 684 606 189290 886
2017 54 580 602 814246 202
2016 292 763 489 228191 622
2015 -118 862 551 110101 142
2014 -107 912 543 74417 720
2013 -27 320 461 804125 632
2012 102 608 577 956152 952

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.