RESTAURANT GARDA ApS

CVR-nummer 19609499

Aktiv Negativ egenkapital ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Servering af mad i restauranter og caféer (561110)

Nøgletal 2024

Soliditet
-49.0 %
Likviditetsgrad
1.15
Vækst i egenkapital
-40.3 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2024 -73 356 521 090-255 452
2023 -109 400 561 880-182 096
2022 -138 282 633 157-72 697
2021 85 325 976 78765 586
2020 200 613 1 232 545-19 740
2019 -68 836 836 899-220 353
2018 -2 233 899 688-151 517
2017 104 276 862 389-149 284
2016 -127 979 867 238-253 560
2015 -50 536 869 984-125 581
2014 126 525 914 754-75 045
2013 172 600 1 041 921-201 570
2012 33 682 -374 170

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.