R.P. Hedegaard ApS
CVR-nummer 41054212
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Grus- og sandgravning og indvinding af ler og kaolin (081200)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 66.9 %
- Egenkapitalforrentning
- 31.5 %
- Likviditetsgrad
- 3.02
- Gældsgrad
- 0.5
- Vækst i egenkapital
- -67.9 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 20 327 | 96 651 | 64 626 |
| 2024 | – | – | 157 045 | 387 521 | 201 299 |
| 2023 | – | – | 205 391 | 536 802 | 249 254 |
| 2022 | – | – | 170 911 | 831 623 | 213 863 |
| 2021 | – | – | 91 875 | 284 652 | 132 952 |
| 2020 | – | – | 1 077 | 131 099 | 41 077 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.