PrivatPension A/S
CVR-nummer 37760633
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Aktieselskab
- Branche
- Forsikringsagenters og forsikringsmægleres aktiviteter (662200)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 70.1 %
- Egenkapitalforrentning
- 93.8 %
- Likviditetsgrad
- 3.0
- Gældsgrad
- 0.43
- Vækst i egenkapital
- 34.8 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 9 317 699 | 14 177 960 | 9 935 086 |
| 2024 | – | – | 6 751 394 | 10 485 278 | 7 371 384 |
| 2023 | – | – | – | 6 813 044 | 4 001 890 |
| 2022 | – | – | 3 116 969 | 5 691 465 | 3 438 275 |
| 2021 | – | – | 3 684 763 | 2 987 147 | 321 306 |
| 2020 | 19 897 658 | – | 953 310 | 3 404 542 | -12 261 005 |
| 2019 | 19 895 783 | – | 1 085 | 4 118 807 | -13 214 315 |
| 2018 | 18 870 970 | – | -4 052 025 | 3 454 114 | -13 215 400 |
| 2017 | 5 886 539 | – | -7 581 010 | 2 733 374 | -4 378 719 |
| 2016 | – | – | 169 055 | 2 013 935 | 669 055 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.