PJENTEMØLLESTRÆDE 8B

CVR-nummer 25467787

Aktiv Negativ egenkapital ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Køb og salg af egen fast ejendom (681100)

Nøgletal 2025

Soliditet
-4.7 %
Likviditetsgrad
0.95
Vækst i egenkapital
-452.9 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 -88 864 1 466 962-69 243
2024 -136 929 1 494 94819 621
2023 -98 124 1 443 419-638 449
2022 -85 309 1 428 440-540 326
2021 -103 968 1 485 930-455 017
2020 -7 414 10 019-351 049
2019 -15 454 14 102-343 635
2018 -17 568 39 348-328 181
2017 17 427 95 065-310 614
2016 64 351 704 410-328 040
2015 -472 391 678 749-392 391

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.