PinPoint ApS

CVR-nummer 19808270

Aktiv Negativ egenkapital ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Drift af andre forlystelser og fritidsaktiviteter (932990)

Nøgletal 2025

Soliditet
-1743.2 %
Likviditetsgrad
4.32
Vækst i egenkapital
2.2 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 29 348 74 820-1 304 296
2024 -290 342 53 212-1 333 643
2023 -394 957 65 974-1 043 301
2022 -564 531 197 837-648 344
2021 -792 232 298 741-83 813
2020 -169 607 837 687708 419
2019 -231 656 1 305 226878 026
2018 143 261 1 354 4711 109 682
2017 501 906 1 908 203966 421
2016 124 126 1 181 968464 515
2015 568 285 950 690340 389
2014 252 394 571 073-227 896
2013 -371 274 182 540-480 290
2012 -584 941 333 788-109 016

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.