Pharma Components ApS
CVR-nummer 39103079
Aktiv Underskud ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (466400)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 44.0 %
- Egenkapitalforrentning
- -42.3 %
- Likviditetsgrad
- 1.79
- Gældsgrad
- 1.27
- Vækst i egenkapital
- -29.7 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | -115 173 | 619 287 | 272 393 |
| 2024 | – | – | 142 048 | 805 450 | 387 566 |
| 2023 | – | – | 196 140 | 626 921 | 245 518 |
| 2022 | – | – | 57 077 | 127 287 | 49 378 |
| 2021 | – | – | -22 820 | 59 116 | -7 699 |
| 2020 | – | – | -15 388 | 80 851 | 15 120 |
| 2019 | – | – | 34 882 | 94 010 | 30 508 |
| 2018 | 30 000 | – | -6 000 | 1 000 | 100 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.