PETERSON EJENDOM RANDERS A/S
CVR-nummer 35872000
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Aktieselskab
- Branche
- Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 52.7 %
- Egenkapitalforrentning
- 35.2 %
- Likviditetsgrad
- 1.18
- Gældsgrad
- 0.9
- Vækst i egenkapital
- -17.7 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 3 107 000 | 16 730 000 | 8 815 000 |
| 2024 | – | – | 3 021 000 | 17 255 000 | 10 708 000 |
| 2023 | – | – | 2 966 000 | 16 301 000 | 10 687 000 |
| 2022 | – | – | 2 598 000 | 21 253 000 | 15 721 000 |
| 2021 | – | – | 2 547 000 | 37 133 000 | 33 123 000 |
| 2020 | – | – | 2 544 000 | 34 837 000 | 30 576 000 |
| 2019 | – | – | 2 511 692 | 33 115 664 | 28 031 798 |
| 2018 | – | – | 2 474 553 | 29 905 630 | 25 520 106 |
| 2017 | – | – | 2 543 637 | 26 872 595 | 23 045 553 |
| 2016 | – | – | 2 245 054 | 23 322 082 | 20 501 916 |
| 2015 | – | – | 2 198 977 | 41 833 509 | 18 256 862 |
| 2014 | – | – | 163 465 | 18 156 631 | 16 057 885 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.