Peter Lesemann, 971 Kolding ApS

CVR-nummer 32364497

Aktiv OK ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder (471130)

Nøgletal 2025

Soliditet
12.1 %
Egenkapitalforrentning
37.3 %
Likviditetsgrad
1.06
Gældsgrad
7.24
Vækst i egenkapital
19.7 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 242 142 5 356 741650 020
2024 14 784 3 930 107542 878
2023 265 940 4 977 180650 094
2022 215 827 4 321 083534 153
2021 193 770 4 159 990432 726
2020 551 076 4 701 818938 956
2019 307 654 3 306 320587 880
2018 -4 130 3 535 835388 223
2017 155 896 3 679 511572 357
2016 167 965 3 314 654536 461
2015 117 777 3 117 097469 696
2014 4 192 3 118 906426 918
2013 281 555 3 110 661672 726
2012 -108 829 4 104 800391 172

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.