PeopleStories ApS
CVR-nummer 37669121
Aktiv Underskud ⇄ SammenlignOversigt
Nøgletal 2023
- Soliditet
- 95.4 %
- Egenkapitalforrentning
- -12.7 %
- Likviditetsgrad
- 21.75
- Gældsgrad
- 0.05
- Vækst i egenkapital
- -11.2 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | -16 537 | 137 027 | 130 726 |
| 2022 | – | – | 76 530 | 153 263 | 147 263 |
| 2021 | – | – | -72 499 | 417 553 | 70 733 |
| 2020 | – | – | 102 860 | 199 988 | 143 233 |
| 2019 | 746 123 | – | -27 783 | 71 545 | 40 373 |
| 2018 | – | – | 61 366 | 348 694 | 68 156 |
| 2017 | – | – | -41 001 | 23 473 | 6 790 |
| 2016 | – | – | -2 209 | 62 221 | 47 791 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.