PBH 26.079 ApS

CVR-nummer 20676779

Aktiv Underskud ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Anden udlejning af boliger (682030)

Nøgletal 2025

Soliditet
57.9 %
Egenkapitalforrentning
-9.7 %
Likviditetsgrad
0.27
Gældsgrad
0.73
Vækst i egenkapital
-8.8 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 -84 080 1 497 221866 553
2024 -4 753 1 516 952950 633
2023 -109 1 465 469955 387
2022 -8 780 1 462 513955 496
2021 11 004 1 419 214964 276
2020 -12 895 1 391 571953 271
2019 -7 077 1 406 900966 166
2018 27 708 1 415 637973 243
2017 27 172 1 420 266945 535
2016 7 263 1 458 709918 363
2015 23 818 1 429 650911 099
2014 25 165 1 444 380887 282
2013 36 361 1 471 716862 116
2012 43 095 1 467 137825 755

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.