Patuel Huse ApS

CVR-nummer 80983212

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Nøgletal 2021

Soliditet
63.1 %
Egenkapitalforrentning
4.1 %
Likviditetsgrad
1.21
Gældsgrad
0.58
Vækst i egenkapital
4.3 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2021 8 273 318 314200 830
2020 7 091 379 771192 557
2019 -35 302 409 490185 466
2018 -19 771 476 618220 768
2017 -62 921 313 350240 539
2016 -47 615 398 235303 460
2015 -175 987 413 288351 075
2014 -55 505 676 070527 062
2013 -3 868 797 179582 567
2012 59 559 804 965586 435

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.