Parlamentet ApS

CVR-nummer 33969961

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Udskænkning af alkoholiske drikkevarer (563020)

Nøgletal 2025

Soliditet
50.5 %
Egenkapitalforrentning
1.6 %
Likviditetsgrad
2.02
Gældsgrad
0.98
Vækst i egenkapital
1.6 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 1 987 249 723125 992
2024 19 432 245 426124 005
2023 35 303 419 343104 572
2022 -43 697 115 07069 269
2021 104 314 140 289112 966
2020 131 474 219 9548 652
2019 86 583 122 287-122 822
2018 89 652 294 597-209 404
2017 -2 193 386 059-299 056
2016 -51 263 466 892-296 863
2015 -88 815 499 633-245 600
2014 -208 612 401 339-156 785
2013 143 671 590 05251 827
2012 -171 844 714 523-91 844

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.