P-Smed ApS
CVR-nummer 40198296
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Udskænkning af alkoholiske drikkevarer (563020)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 77.7 %
- Egenkapitalforrentning
- 36.8 %
- Likviditetsgrad
- 3.08
- Gældsgrad
- 0.29
- Vækst i egenkapital
- 58.1 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 366 667 | 1 283 926 | 997 405 |
| 2024 | – | – | 123 179 | 806 732 | 630 738 |
| 2023 | – | – | 545 210 | 639 405 | 507 559 |
| 2022 | – | – | 15 244 | 1 991 358 | -37 649 |
| 2021 | – | – | -49 851 | 1 947 109 | -52 891 |
| 2020 | – | – | -35 252 | 1 959 560 | -42 940 |
| 2019 | 0 | – | -7 788 | 1 992 312 | -7 688 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.