OLSENS ApS

CVR-nummer 28306881

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Servering af mad i restauranter og caféer (561110)

Nøgletal 2025

Soliditet
67.3 %
Egenkapitalforrentning
12.0 %
Likviditetsgrad
3.01
Gældsgrad
0.49
Vækst i egenkapital
13.6 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 65 547 812 538546 912
2024 -18 108 805 530481 365
2023 -43 195 714 282499 473
2022 101 849 803 036542 668
2021 -17 014 621 154440 819
2020 530 601 455457 833
2019 72 632 716 762457 303
2018 -45 945 531 770384 671
2017 82 081 567 526430 616
2016 32 935 455 324348 535
2015 -74 801 418 328315 599
2014 86 276 533 310390 398
2013 -56 552 453 106304 123
2012 -107 434 515 462359 987

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.