Northern Food A/S
CVR-nummer 38733664
Aktiv Underskud ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Aktieselskab
- Branche
- Engroshandel med frugt og grøntsager (463100)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 99.1 %
- Egenkapitalforrentning
- -0.9 %
- Likviditetsgrad
- 105.6
- Gældsgrad
- 0.01
- Vækst i egenkapital
- -0.9 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | -5 457 | 633 582 | 627 582 |
| 2024 | – | – | -6 231 | 639 039 | 633 039 |
| 2023 | – | – | -5 604 | 644 770 | 639 270 |
| 2022 | – | – | 5 497 | 651 414 | 644 873 |
| 2021 | – | – | 47 207 | 657 798 | 639 376 |
| 2020 | – | – | 60 930 | 616 698 | 592 169 |
| 2019 | – | – | 25 371 | 550 968 | 531 239 |
| 2018 | – | – | 5 998 | 525 925 | 505 868 |
| 2017 | – | – | -130 | 499 870 | 499 870 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.