North Shore Surf ApS
CVR-nummer 39143690
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Udskænkning af alkoholiske drikkevarer (563020)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 59.1 %
- Egenkapitalforrentning
- 6.8 %
- Likviditetsgrad
- 1.41
- Gældsgrad
- 0.69
- Vækst i egenkapital
- 7.3 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 169 198 | 4 201 663 | 2 481 663 |
| 2024 | – | – | 453 834 | 4 737 364 | 2 312 465 |
| 2023 | – | – | 221 908 | 3 763 196 | 1 858 631 |
| 2022 | – | – | -116 481 | 3 491 152 | 1 636 723 |
| 2021 | – | – | 899 675 | 4 013 931 | 1 753 204 |
| 2020 | – | – | 638 354 | 2 288 837 | 853 529 |
| 2019 | – | – | 55 602 | 1 087 559 | 215 174 |
| 2018 | – | – | 109 572 | 1 805 210 | 159 572 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.