Niels P Thomsens vej 6, 7500 Holstebro ApS
CVR-nummer 38892509
Aktiv OK ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 5.7 %
- Egenkapitalforrentning
- 54.5 %
- Likviditetsgrad
- 0.02
- Gældsgrad
- 16.66
- Vækst i egenkapital
- 159.2 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 120 936 | 3 916 711 | 221 792 |
| 2023 | – | – | 24 838 | 3 535 333 | -374 572 |
| 2022 | – | – | – | 3 609 952 | -399 410 |
| 2021 | – | – | – | 3 787 451 | -467 933 |
| 2020 | – | – | – | 3 743 154 | 299 298 |
| 2019 | – | – | – | 3 815 873 | 191 029 |
| 2018 | 384 000 | – | 44 698 | 3 931 588 | 94 698 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.