NAC ApS
CVR-nummer 34610657
Aktiv OK ⇄ SammenlignOversigt
Nøgletal 2019
- Soliditet
- 9.3 %
- Egenkapitalforrentning
- 40.2 %
- Likviditetsgrad
- 1.5
- Gældsgrad
- 9.77
- Vækst i egenkapital
- 67.3 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | – | – | 1 129 605 | 30 247 059 | 2 808 203 |
| 2018 | – | – | -1 458 089 | 11 324 625 | 1 678 596 |
| 2017 | – | – | 185 221 | 11 613 200 | 3 136 685 |
| 2016 | – | – | 1 102 768 | 17 272 644 | 15 137 177 |
| 2015 | – | – | 3 436 017 | 22 545 199 | 19 904 261 |
| 2014 | – | – | 2 196 468 | 25 323 038 | 18 664 644 |
| 2013 | – | – | 3 938 086 | 23 528 855 | 19 968 176 |
| 2012 | – | – | 3 973 489 | 21 804 937 | 19 013 489 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.