MY-Group ApS
CVR-nummer 39240890
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Andre specialiserede byggeaktiviteter i.a.n. (439900)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 54.2 %
- Egenkapitalforrentning
- 36.9 %
- Likviditetsgrad
- 2.51
- Gældsgrad
- 0.85
- Vækst i egenkapital
- 33.7 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 1 574 633 | 7 873 694 | 4 264 685 |
| 2024 | – | – | 1 877 318 | 4 997 026 | 3 190 052 |
| 2023 | – | – | 1 103 899 | 4 046 803 | 1 812 737 |
| 2022 | – | – | -335 194 | 3 442 165 | 1 208 838 |
| 2021 | – | – | 679 910 | 4 527 268 | 2 044 032 |
| 2020 | – | – | 226 213 | 3 705 458 | 1 364 122 |
| 2019 | – | – | 297 052 | 3 064 411 | 1 137 909 |
| 2018 | – | – | 715 857 | 2 610 032 | 840 857 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.