Murermester Preben J. Høg ApS

CVR-nummer 35635904

Aktiv Underskud ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Murerarbejde (439100)

Nøgletal 2025

Soliditet
89.2 %
Egenkapitalforrentning
-43.3 %
Likviditetsgrad
9.23
Gældsgrad
0.12
Vækst i egenkapital
-30.2 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 -178 391 462 415412 334
2024 -37 089 868 897590 725
2023 126 564 1 072 889627 814
2022 103 361 793 109501 250
2021 18 089 804 886397 890
2020 81 600 1 063 659379 800
2019 60 146 704 806298 200
2018 24 682 665 475238 054
2017 21 969 534 677213 371
2016 15 577 479 796191 402
2015 34 705 422 616175 825
2014 91 120 398 847141 120

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.