MJD ApS

CVR-nummer 30806921

Aktiv Underskud ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Detailhandel med bad- og køkkenelementer mv. (475520)

Nøgletal 2025

Soliditet
18.7 %
Egenkapitalforrentning
-5.1 %
Likviditetsgrad
0.47
Gældsgrad
4.36
Vækst i egenkapital
-4.9 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 -42 619 4 438 022828 599
2024 53 691 871 218871 218
2023 -39 250 818 322817 527
2022 -65 967 857 774856 778
2021 31 259 943 743922 744
2020 -43 031 907 609891 485
2019 33 752 1 052 393934 516
2018 -15 028 933 411900 764
2017 550 086 1 210 505915 792
2016 99 502 512 162365 706
2015 83 015 552 162266 204
2014 74 493 688 377183 190
2013 -9 619 757 811-108 697
2012 107 078 101 61999 078

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.