MIN BOLIGHANDEL ODENSE APS
CVR-nummer 40096906
Aktiv Negativ egenkapital ⇄ SammenlignOversigt
Nøgletal 2023
- Soliditet
- -12.9 %
- Likviditetsgrad
- 0.89
- Vækst i egenkapital
- 5.0 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | 2 471 | 364 038 | -46 964 |
| 2022 | – | – | -36 842 | 47 487 | -49 435 |
| 2021 | – | – | -27 211 | 74 641 | -12 593 |
| 2020 | – | – | 18 101 | 128 651 | 14 617 |
| 2019 | – | – | -53 484 | 108 601 | -3 484 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.